STIHL HSA 100
Akku-Heckenschere für Trimm- und Rückschnitt großer Hecken im professionellen Einsatz.
- Schnittlänge60 cm
- Zahnabstand34 mm
- Akkusystem HerstellerSTIHL ALLPRO/AP
Die HSA 100 arbeitet mit STIHL ALLPRO-/AP-Akkus. Der Drehgriff erleichtert den Wechsel zwischen seitlichen und oberen Schnitten. Bei blockiertem Messer kann die Drehrichtung gewechselt werden.
Anschauen. In die Hand nehmen. Beraten lassen.
Bei Steinbeisser erhalten Sie persönliche Fachberatung. Wir helfen Ihnen, die passende Technik beziehungsweise Ausstattung für Ihre Anforderungen zu finden.
Sie möchten ein bestimmtes Gerät oder Produkt bei uns ansehen? Fragen Sie einfach kurz telefonisch nach.
JETZT ANRUFEN ROUTE PLANENWofür eignet sich dieses Produkt?
Garten- und Landschaftsbau
Große Hecken trimmen und zurückschneiden.
Kommunale Grünpflege
Hecken in lärmsensiblen Bereichen pflegen.
Technische Daten
| Eigenschaft | Herstellerangabe |
|---|---|
| Nennspannung | 36 V |
| Max. Spannung | 40 V |
| Leistungsaufnahme | 0,40 kW |
| Leistung | 0,29 kW (Mechanische Abgabeleistung.) |
| Akkusystem laut Hersteller | ALLPRO/AP |
| Empfohlener Akku | AP 100,0 P |
| Hubzahl | 3000 min⁻¹ |
| Gerätegewicht ohne Akku | 3,7 kg (Mit Schneidmesser.) |
| Schnittlänge | 60 cm |
| Zahnabstand | 34 mm |
| Max. Akkulaufzeit AP 100 | 75 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 100.0 P | 89 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 | 116 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 20.1 | 116 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 150 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 150 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 200.0 P | 180 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 | 216 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 30.1 | 216 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 180 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 225 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 300.0 P | 270 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 270 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AR 2000 L | 1205 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Max. Akkulaufzeit AR 3000 L | 1810 min (Hersteller-Richtwert, abhängig von Anwendung und Betriebsart.) |
| Gerätelänge mit Messer | 116 cm |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) (Messunsicherheit 2 dB(A).) |
| Schallleistungspegel | 84 dB(A) (Messunsicherheit 2 dB(A).) |
| Vibrationswert links | 1 m/s² (Messunsicherheit 2 m/s².) |
| Vibrationswert rechts | 0,8 m/s² (Messunsicherheit 2 m/s².) |
Ausstattung
- Doppelseitig geschliffenes Schneidmesser
- Drehbarer Multifunktionsgriff
- Antivibrationssystem
- Messerfreigabe durch Richtungswechsel
- Aufgeschraubter Führungs- und Schnittschutz
Lieferumfang
- Heckenschere HSA 100 mit 60-cm-Schneidgarnitur
Nicht im Lieferumfang enthalten
- Akku
- Ladegerät







